FX Update
RATE NOV 2025
| 1 USD | IDR | |
| IDR | 16.640 | 1 |
| JPY | 153,41 | 108,47 |
| SGD | 1,30 | 12.813,81 |
| MYR | 4,20 | 3.962,87 |
| THB | 32,44 | 513,03 |
| EUR | 0,86 | 19.334,86 |
RATE OCT 2025
| 1 USD | IDR | |
| IDR | 16.680 | 1 |
| JPY | 148,58 | 112,26 |
| SGD | 1,29 | 12.933,76 |
| MYR | 4,21 | 3.960,13 |
| THB | 32,25 | 517,21 |
| EUR | 0,85 | 19.560,66 |

English
Indonesian